※本文
リピーターにはお勧めのコンドミニアム!
キヘイタウンの北の入り口、ビーチサイドに建つコンドミニアム。広い敷地には、大きなプールやジャグジー、テニスコート、バーベキューグリルなど施設も豊富。ロングス、セーフウェイ、スターマーケットなどのスーパーやピイラニビレッジやアゼカなどのショッピングセンター、銀行や郵便局も車ですぐ。リピーターにはお勧めの立地最高のマウイのコンドミニアム。
基本情報
●
| 住所 | 1032 South. Kihei Road, Kihei, HI 96753 |
| 部屋タイプ | 1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルーム |
| チェックイン | 3:00PM |
| チェックアウト | 11:00AM |
| 最低宿泊日数 | 1ベッドルーム、2ベッドルーム:4泊 3ベッドルーム:7泊 クリスマスシーズン:すべての部屋が10泊 |
| 立地 | カフルイ空港から車で約25分。敷地内に無料駐車スペース。 |
設備・備品
| 室内 | キッチン周り | 屋外 |
|
|
|
|
||
※インフォメーション
宿泊料金
CHRISTMAS SEASON [ 2011年12月16日〜2012年1月3日 ]
| 部屋タイプ | 料金 | 宿泊定員 | 最多 宿泊人数 |
|
| - | 10泊以上 | |||
| 1 Bedroom Garden View | - | 155 | 2 | 4 |
| 1 Bedroom Ocean View | - | 165 | 2 | 4 |
| 1 Bedroom Ocean View Deluxe | - | 175 | 2 | 4 |
| 2 Bedroom Garden View | - | 185 | 4 | 6 |
| 2 Bedroom Ocean View | - | 230 | 4 | 6 |
| 2 Bedroom Ocean View Deluxe | - | 250 | 4 | 6 |
| 3 Bedroom Ocean View Deluxe | - | 345 | 6 | 8 |
|
||||
HIGH SEASON [ 2012年1月4日〜4月14日 ]
| 部屋タイプ | 料金 | 宿泊定員 | 最多 宿泊人数 |
|
| 4-6泊 | 7泊以上 | |||
| 1 Bedroom Garden View | 155 | 140 | 2 | 4 |
| 1 Bedroom Ocean View | 165 | 149 | 2 | 4 |
| 1 Bedroom Ocean View Deluxe | 175 | 158 | 2 | 4 |
| 2 Bedroom Garden View | 185 | 167 | 4 | 6 |
| 2 Bedroom Ocean View | 230 | 207 | 4 | 6 |
| 2 Bedroom Ocean View Deluxe | 250 | 225 | 4 | 6 |
| 3 Bedroom Ocean View Deluxe | 345 | 311 | 6 | 8 |
|
||||
LOW SEASON [ 2012年4月15日〜12月15日 ]
| 部屋タイプ | 料金 | 宿泊定員 | 最多 宿泊人数 |
|
| 4-6泊 | 7泊以上 | |||
| 1 Bedroom Garden View | 130 | 117 | 2 | 4 |
| 1 Bedroom Ocean View | 145 | 131 | 2 | 4 |
| 1 Bedroom Ocean View Deluxe | 155 | 140 | 2 | 4 |
| 2 Bedroom Garden View | 170 | 153 | 4 | 6 |
| 2 Bedroom Ocean View | 190 | 171 | 4 | 6 |
| 2 Bedroom Ocean View Deluxe | 215 | 194 | 4 | 6 |
| 3 Bedroom Ocean View Deluxe | (7泊から) | 266 | 6 | 8 |
|
||||
CHRISTMAS SEASON [ 2012年12月16日〜2013年1月3日 ]
| 部屋タイプ | 料金 | 宿泊定員 | 最多 宿泊人数 |
|
| - | 10泊以上 | |||
| 1 Bedroom Garden View | - | 155 | 2 | 4 |
| 1 Bedroom Ocean View | - | 165 | 2 | 4 |
| 1 Bedroom Ocean View Deluxe | - | 175 | 2 | 4 |
| 2 Bedroom Garden View | - | 185 | 4 | 6 |
| 2 Bedroom Ocean View | - | 230 | 4 | 6 |
| 2 Bedroom Ocean View Deluxe | - | 250 | 4 | 6 |
| 3 Bedroom Ocean View Deluxe | - | 345 | 6 | 8 |
|
||||

- マウイサンセット

- リビング

- ベッドルーム

- ベッドルーム

- キッチン
- *写真は2Bedroomの一例です







