※本文
リピーターにはお勧めのコンドミニアム!
キヘイタウンの北の入り口、ビーチサイドに建つコンドミニアム。広い敷地には、大きなプールやジャグジー、テニスコート、バーベキューグリルなど施設も豊富。ロングス、セーフウェイ、スターマーケットなどのスーパーやピイラニビレッジやアゼカなどのショッピングセンター、銀行や郵便局も車ですぐ。リピーターにはお勧めの立地最高のマウイのコンドミニアム。
基本情報
●住所 | 1032 South. Kihei Road, Kihei, HI 96753 |
部屋タイプ | 1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルーム |
チェックイン | 3:00PM |
チェックアウト | 11:00AM |
最低宿泊日数 | 1ベッドルーム、2ベッドルーム:4泊 3ベッドルーム:7泊 クリスマスシーズン:すべての部屋が10泊 |
クリーニング | 以下のクリーニングフィーを申し受けます 1ベッドルーム:$100 2ベッドルーム:$120 3ベッドルーム:$145 |
立地 | カフルイ空港から車で約25分。敷地内に無料駐車スペース。 |
設備・備品
室内 | キッチン周り | 屋外 |
|
|
|
|
※インフォメーション
宿泊料金
一部の部屋は掲載料金と異なる場合があります
HIGH SEASON [ 2020年1月4日〜4月14日 ]
部屋タイプ | 料金 | 宿泊定員 | 最多 宿泊人数 |
|
4-6泊 | 7泊以上 | |||
1 Bedroom Garden View | 176 | 162 | 2 | 4 |
1 Bedroom Garden View Deluxe | - | - | 2 | 4 |
1 Bedroom Ocean View | 190 | 175 | 2 | 4 |
1 Bedroom Ocean View Deluxe | 210 | 193 | 2 | 4 |
1 Bedroom Penthouse Ocean View | - | - | 2 | 4 |
2 Bedroom Garden View | 260 | 240 | 4 | 6 |
2 Bedroom Ocean View | 325 | 300 | 4 | 6 |
2 Bedroom Ocean View Deluxe | 350 | 322 | 4 | 6 |
3 Bedroom Ocean View Standard | 416 | 383 | 6 | 8 |
3 Bedroom Ocean View Deluxe | 435 | 400 | 6 | 8 |
|
LOW SEASON [ 2020年4月15日〜12月15日 ]
部屋タイプ | 料金 | 宿泊定員 | 最多 宿泊人数 |
|
4-6泊 | 7泊以上 | |||
1 Bedroom Garden View | 150 | 138 | 2 | 4 |
1 Bedroom Garden View Deluxe | - | - | 2 | 4 |
1 Bedroom Ocean View | 165 | 152 | 2 | 4 |
1 Bedroom Ocean View Deluxe | 175 | 161 | 2 | 4 |
1 Bedroom Penthouse Ocean View | - | - | 2 | 4 |
2 Bedroom Garden View | 180 | 166 | 4 | 6 |
2 Bedroom Ocean View | 200 | 184 | 4 | 6 |
2 Bedroom Ocean View Deluxe | 225 | 207 | 4 | 6 |
3 Bedroom Ocean View Standard | 310 | 285 | 6 | 8 |
3 Bedroom Ocean View Deluxe | 340 | 314 | 6 | 8 |
|
CHRISTMAS SEASON [ 2020年12月16日〜2021年1月3日 ]
部屋タイプ | 料金 | 宿泊定員 | 最多 宿泊人数 |
|
- | 10泊以上 | |||
1 Bedroom Garden View | - | 176 | 2 | 4 |
1 Bedroom Garden View Deluxe | - | - | 2 | 4 |
1 Bedroom Ocean View | - | 186 | 2 | 4 |
1 Bedroom Ocean View Deluxe | - | 210 | 2 | 4 |
1 Bedroom Penthouse Ocean View | - | - | 2 | 4 |
2 Bedroom Garden View | - | 260 | 4 | 6 |
2 Bedroom Ocean View | - | 325 | 4 | 6 |
2 Bedroom Ocean View Deluxe | - | 350 | 4 | 6 |
3 Bedroom Ocean View Standard | - | 416 | 6 | 8 |
3 Bedroom Ocean View Deluxe | - | 435 | 6 | 8 |
|
- マウイサンセット
- リビング
- ベッドルーム
- ベッドルーム
- キッチン
- *写真は2Bedroomの一例です